TQ GTFS >> TransLink_20100504_20100504 >> All Stops

stop_idstop_namedirectionstop_descstop_latstop_lonzone_idlocation_typeparent_station
906517 av at 12900 blockE17 av @ 12900 block49.032958-122.86443430
621216 av at 13400 blockW16 av @ 13400 block49.031345-122.85010230
615616 av at 13400 blockE16 av @ 13400 block49.031181-122.85080330
621016 av at 13700 blockW16 av @ 13700 block49.031309-122.84185130
756512 av at bayview drW12 av @ bayview dr49.024818-123.08949930
634216 av at everall stW16 av @ everall st49.031221-122.80956330
753116 av at farrell avW16 av @ farrell av49.032044-123.06086130
620516 av at kerfoot rdW16 av @ kerfoot rd49.031261-122.82617330
620916 av at lancaster stW16 av @ lancaster st49.031281-122.83739230
902812 av fs 1 stW12 av @ 1 st49.224769-122.92178520
637216 av fs 126a stE16 av @ 126a st49.031238-122.87164030
615316 av fs 128 stE16 av @ 128 st49.031225-122.86715730
897017 av fs 128 stE17 av @ 128 st49.033002-122.86641930
621416 av fs 130 stW16 av @ 130 st49.031386-122.86243130
615416 av fs 130 stE16 av @ 130 st49.031214-122.86159330
615516 av fs 132 stE16 av @ 132 st49.031211-122.85611030
621116 av fs 136 stW16 av @ 136 st49.031323-122.84587530
620816 av fs 140 stW16 av @ 140 st49.031280-122.83476130
620616 av fs 142 stW16 av @ 142 st49.031268-122.82869830
620416 av fs 144 stW16 av @ 144 st49.031254-122.82366130
619616 av fs 148 stW16 av @ 148 st49.031237-122.81258830
263414 av fs 15 stE14 av @ 15 st49.214392-122.94645020
265414 av fs 15 stW14 av @ 15 st49.214199-122.94724820
543516 av fs 154 stW16 av @ 154 st49.031177-122.79624830
543416 av fs 156 stW16 av @ 156 st49.031163-122.79054930
554716 av fs 160 stE16 av @ 160 st49.030989-122.77876030
543216 av fs 160 stW16 av @ 160 st49.031152-122.77976030
263314 av fs 18 stE14 av @ 18 st49.212901-122.94965320
231812 av fs 2 stW12 av @ 2 st49.223864-122.92344820
227012 av fs 4 stE12 av @ 4 st49.222146-122.92625920
231912 av fs 4 stW12 av @ 4 st49.221917-122.92708420
756312 av fs 52 stW12 av @ 52 st49.024798-123.08012830
752512 av fs 52 stE12 av @ 52 st49.024627-123.07962730
756212 av fs 53a stW12 av @ 53a st49.024801-123.07583430
744412 av fs 53a stE12 av @ 53a st49.024630-123.07499630
744512 av fs 55 stE12 av @ 55 st49.024622-123.07120230
750212 av fs 55 stW12 av @ 55 st49.024792-123.07256630
750112 av fs 56 stW12 av @ 56 st49.024792-123.06906930
749312 av fs 56 stE12 av @ 56 st49.024621-123.06824430
755516 av fs 56 stE16 av @ 56 st49.031906-123.06827430
753216 av fs 57 stW16 av @ 57 st49.032075-123.06623630
74221a av fs 67 stW1a av @ 67 st49.004820-123.03893130
621316 av fs amble greene blvdW16 av @ amble greene blvd49.031374-122.85689430
752916 av fs beach grove rdW16 av @ beach grove rd49.032011-123.05577030
620716 av fs bishop rdWnorth bluff rd @ bishop rd49.031253-122.83042430
756412 av fs cliff drW12 av @ cliff dr49.024809-123.08602830
752412 av fs cliff drE12 av @ cliff dr49.024638-123.08552830
231216 av fs cumberland stW16 av @ cumberland st49.231792-122.91827520
755816 av fs enderby avE16 av @ enderby av49.031861-123.05752430
752312 av fs english bluff rdE12 av @ english bluff rd49.024661-123.09040230
755716 av fs farrell cresE16 av @ farrell cres49.031873-123.06002330
755616 av fs gillespie rdE16 av @ gillespie rd49.031892-123.06302130
263214 av fs griffiths drE14 av @ griffiths dr49.210032-122.95340620
743112 av fs hunter rdW12 av @ hunter rd49.024745-123.06631430
743012 av fs jackson wayW12 av @ jackson way49.024726-123.06318230
749412 av fs jackson wayE12 av @ jackson way49.024554-123.06266830
543116 av fs king george blvdW16 av @ king george blvd49.031136-122.77638430
265314 av fs kingswayW14 av @ kingsway49.216375-122.94320720
634116 av fs martin drW16 av @ martin dr49.031270-122.80575530
742912 av fs morris cresW12 av @ morris cres49.024706-123.06048130
227616 av fs newcombe stE16 av @ newcombe st49.229425-122.92231720
231416 av fs newcombe stW16 av @ newcombe st49.229196-122.92311520
227716 av fs wright stE16 av @ wright st49.230613-122.92012720
231316 av fs wright stW16 av @ wright st49.230384-122.92095220
620316 av ns 145 stW16 av @ 145 st49.031248-122.82016330
620216 av ns 146 stWnorth bluff rd @ 146 st49.031241-122.81736530
265514 av ns 18 stW14 av @ 18 st49.213028-122.94981620
753016 av ns braid rdW16 av @ braid rd49.032031-123.05894330
265614 av ns griffiths drW14 av @ griffiths dr49.210005-122.95370420
543316 av ns keil stW16 av @ keil st49.031167-122.78390530
263514 av ns kingswayE14 av @ kingsway49.216239-122.94305820
749512 av ns morris cresE12 av @ morris cres49.024543-123.06027830
219312 st at queens avS12 st @ queens av49.201565-122.92289320
219212 st fs 3 avS12 st @ 3 av49.202911-122.92475320
264312 st fs 3 avN12 st @ 3 av49.203448-122.92509420
264412 st fs 4 avN12 st @ 4 av49.204967-122.92700920
219112 st fs 4 avS12 st @ 4 av49.204430-122.92665420
219012 st fs 5 avS12 st @ 5 av49.205966-122.92862420
264512 st fs 5 avN12 st @ 5 av49.206494-122.92897820
264612 st fs 6 avN12 st @ 6 av49.207877-122.93074320
218912 st fs 6 avS12 st @ 6 av49.207339-122.93040220
264712 st fs 7 avN12 st @ 7 av49.209250-122.93236020
264012 st fs 7 avS12 st @ 7 av49.208704-122.93200520
264812 st fs 8 avN12 st @ 8 av49.210768-122.93428820
263912 st fs 8 avS12 st @ 8 av49.210231-122.93393420
264912 st fs dublin stN12 st @ dublin st49.212214-122.93614920
483315 st fs duchess avN15 st @ duchess av49.329951-123.15665620
863315 st fs duchess avS15 st @ duchess av49.329446-123.15688520
473617 st fs esquimalt avN17 st @ esquimalt av49.330913-123.16011120
474111 st fs fulton avN11 st @ fulton av49.331680-123.14581720
474211 st fs gordon avN11 st @ gordon av49.332674-123.14581020
471211 st fs kings avN11 st @ kings av49.336549-123.14577020
263812 st fs london stS12 st @ london st49.212404-122.93673220
473517 st fs marine drN17 st @ duchess av49.328950-123.16011120
865315 st fs palmerston avN15 st @ palmerston av49.341090-123.15678020
264212 st fs queens avN12 st @ queens av49.201930-122.92300320
263119 st fs southpoint drS19 st @ southpoint dr49.210894-122.95552220
265012 st ns 10 avN12 st @ 10 av49.213342-122.93758920
471111 st ns inglewood avN11 st @ inglewood av49.334333-123.14579520
1090220 av at 158a stW20 av @ 158a st49.038384-122.78313830
897226 av at 12800 blockE26 av @ 12800 block49.049267-122.86649530
639020 av at 129 stW20 av @ 129 st49.038604-122.86413830
638620 av at 136 stW20 av @ 136 st49.038553-122.84560930
638520 av at 138 stW20 av @ 138 st49.038567-122.84069330
638320 av at 142 stW20 av @ 142 st49.038524-122.82948330
638220 av at 144 stW20 av @ 144 st49.038503-122.82329830
623620 av at 14600 blockE20 av @ 14600 block49.038317-122.81713930
1042720 av at 14600 blockW20 av @ 14600 block49.038498-122.81821230
738728 av at 27300 blockW28 av @ 27300 block49.053200-122.46631330
738628 av at 27400 blockW28 av @ 27400 block49.053196-122.46423330
880425 av fs 126 stE25 av @ 126 st49.048046-122.87290330
637320 av fs 128 stE20 av @ 128 st49.038437-122.86705530
636624 av fs 128 stW24 av @ 128 st49.045876-122.86785930
642824 av fs 128 stE24 av @ 128 st49.045704-122.86700730
637420 av fs 129 stE20 av @ 129 st49.038432-122.86363830
642924 av fs 130 stE24 av @ 130 st49.045675-122.86069930
642724 av fs 130 stW24 av @ 130 st49.045847-122.86155130
637520 av fs 131 stE20 av @ 131 st49.038428-122.85943830
638920 av fs 131 stW20 av @ 131 st49.038582-122.86026230
643024 av fs 132 stE24 av @ 132 st49.045699-122.85599930
642624 av fs 132 stW24 av @ 132 st49.045853-122.85683730
638820 av fs 132a stW20 av @ 132a st49.038587-122.85615630
637720 av fs 134 stE20 av @ 134 st49.038411-122.85055130
638720 av fs 134 stW20 av @ 134 st49.038583-122.85138930
642524 av fs 134 stW24 av @ 134 st49.045859-122.85138030
643124 av fs 134 stE24 av @ 134 st49.045696-122.85055630
637820 av fs 136 stE20 av @ 136 st49.038381-122.84508130
1054824 av fs 136 stW24 av @ 136 st49.045843-122.84588330
1054724 av fs 137 streetW24 av @ 137 street49.045833-122.84329030
637920 av fs 138 stE20 av @ 138 st49.038395-122.84019330
638020 av fs 140 stE20 av @ 140 st49.038356-122.83395330
638420 av fs 140 stW20 av @ 140 st49.038528-122.83480430
1054524 av fs 140 stW24 av @ 140 st49.045823-122.83480730
638120 av fs 142 stE20 av @ 142 st49.038361-122.82898330
1054624 av fs 142 stW24 av @ 142 st49.045804-122.82929730
884120 av fs 144 stE20 av @ 144 st49.038349-122.82267630
623020 av fs 148 stW20 av @ 148 st49.038467-122.81265530
634620 av fs 148 stE20 av @ 148 st49.038295-122.81180430
634720 av fs 150 stE20 av @ 150 st49.038272-122.80629430
635020 av fs 150 stW20 av @ 150 st49.038444-122.80714530
942120 av fs 151a stW20 av @ 151a st49.038439-122.80264830
1085624 av fs 156 stE24 av @ 156 st49.045490-122.78978930
1049124 av fs 196 stE24 av @ 196 st49.045568-122.67995130
1049028 av fs 197a stW28 av @ 197a st49.052969-122.67758130
902620 av fs 198 stE20 av @ 198 st49.038353-122.67137630
1048928 av fs 200 stW28 av @ 200 st49.052968-122.66989430
739129 av fs 268a stW29 av @ 268a st49.055673-122.48144830
739029 av fs 270a stW29 av @ 270a st49.055683-122.47595030
738929 av fs 272 stW29 av @ 272 st49.055684-122.47114030
748528 av fs 53 stE28 av @ 53 st49.053793-123.07646730
745228 av fs 56 stW28 av @ 56 st49.053923-123.06867330
637620 av fs amble greene drE20 av @ amble greene dr49.038424-122.85533230
884420 av fs broome rdW20 av @ broome rd49.038405-122.78555030
1090420 av fs cranley drW20 av @ 160 st49.038391-122.77960030
636724 av ns 124b stW24 av @ 124b st49.045874-122.87621930
880525 av ns 126 stW25 av @ 126 st49.048210-122.87276830
913224 av ns 136 stE24 av @ 136 st49.045689-122.84847630
634820 av ns 151a stE20 av @ 151a st49.038265-122.80255930
739229 av ns 264a stW29 av @ 264a st49.055524-122.49159330
804629 av skytrainskytrain @ 29th av stn49.244378-123.04662810
807129 av skytrainskytrain @ 29th av stn49.244497-123.04645210
474920 st fs kings avN20 st @ kings av49.336681-123.16658520
475425 st fs mathers avS25 st @ mathers av49.338122-123.18239020
473027 st ns 28 stS27 st @ 28 st49.343004-123.18925320
475525 st ns kings avS25 st @ kings av49.336764-123.18247520
473427 st ns marine drS27 st @ marine dr49.336659-123.18897320
473327 st ns mathers avS27 st @ mathers av49.338784-123.18889520
473227 st ns nelson avS27 st @ nelson av49.339568-123.18886020
473127 st ns palmerston avS27 st @ palmerston av49.341565-123.18878120
132922 terminus under knight st bridgeknight st underpass @ se marine dr49.211225-123.07710310
720136 av at 202a stE36 av @ 202a st49.067329-122.66265230
738032 av at 272 stE32 av @ 272 st49.060400-122.47028630
738132 av at 27400 blockE32 av @ 27400 block49.060410-122.46515330
906232 av div fs 152 stW32 av diversion @ 152 st49.061709-122.80163430
1040732 av div fs 32 avW32 av div @ 32 av49.059895-122.80822930
552632 av div fs king george blvdE32 av diversion @ king george blvd49.058913-122.80954630
720036 av fs 200 stE36 av @ 200 st49.067330-122.66912430
718536 av fs 202a stW36 av @ 202a st49.067493-122.66315230
738232 av fs 275a stE32 av @ 275a st49.060412-122.46076230
725448 av at 210 stW48 av @ 210 st49.089627-122.64134030
721948 av at 214a stE48 av @ 214a st49.089376-122.62932530
760744 av at 52a stE44 av @ 52a st49.082999-123.07662930
759544 av at 5400 blockW44 av @ 5400 block49.083385-123.07219830
760844 av at 5400 blockE44 av @ 5400 block49.083221-123.07217030
717840 av fs 200 stE40 av @ 200 st49.074607-122.66918930
1066640 av fs 200a stW40 av @ 200a st49.074768-122.66870930
707940 av fs 202 stW40 av @ 202 st49.074751-122.66451330
717940 av fs 202 stE40 av @ 202 st49.074596-122.66368930
901340 av fs 204 stE40 av @ 204 st49.074586-122.65840530
707840 av fs 204 stW40 av @ 204 st49.074750-122.65895930
706742 av fs 204 stE42 av @ 204 st49.078211-122.65791730
706842 av fs 205a stE42 av @ 205a st49.078228-122.65447130
893142 av fs 205a stW42 av @ 205a st49.078392-122.65522830
706540 av fs 206a stW40 av @ 206a st49.074740-122.65278430
893042 av fs 207 stW42 av @ 207 st49.078382-122.65109330
706942 av fs 207 stE42 av @ 207 st49.078227-122.65036330
706440 av fs 208 stW40 av @ 208 st49.074720-122.64789230
721748 av fs 208 stE48 av @ 208 st49.089492-122.64636830
725548 av fs 209 stW48 av @ 209 st49.089656-122.64515230
725348 av fs 214a stW48 av @ 214a st49.089549-122.62982530
895446 av fs 216 stE46 av @ 216 st49.085767-122.62451730
722148 av fs 219 stE48 av @ 219 st49.089324-122.61643030
892446 av fs 220 stW46 av @ 220 st49.085872-122.61488030
725048 av fs 221 stW48 av @ 221 st49.089486-122.61186230
722248 av fs 221 stE48 av @ 221 st49.089321-122.61103830
724948 av fs 222 stW48 av @ 222 st49.089475-122.60855030
760345 av fs 46a stE45 av @ 46a st49.085126-123.09467130
760145 av fs 46b stW45 av @ 46b st49.085281-123.09446930
760445 av fs 47a stE45 av @ 47a st49.085099-123.09113030
760545 av fs 48b stE45 av @ 48b st49.085107-123.08833230
759845 av fs 51 stW45 av @ 51 st49.085250-123.08306230
761044 av fs 57 stE44 av @ 57 st49.084142-123.06510830
759745 av fs arthur drW45 av @ arthur dr49.085232-123.07950830
759444 av fs hutcherson laneW44 av @ hutcherson lane49.083390-123.07017130
760045 av fs king edward plW45 av @ king edward pl49.085257-123.09030730
763048 av fs laidlaw stW48 av @ laidlaw st49.090236-123.08606030
1018148 av fs laidlaw stE48 av @ laidlaw st49.090063-123.08566730
759644 av fs maple laneW44 av @ maple lane49.083148-123.07563030
901440 av ns 206a stE40 av @ 206a st49.074576-122.65255430
721848 av ns 210 stE48 av @ 210 st49.089463-122.64167830
892646 av ns 216 stW46 av @ 216 st49.085931-122.62446330
895546 av ns 217b stE46 av @ 217b st49.085738-122.61966530
892546 av ns 217b stW46 av @ 217b st49.085892-122.61920530
725148 av ns 219 stW48 av @ 219 st49.089488-122.61659230
895646 av ns 220 stE46 av @ 220 st49.085708-122.61473230
760645 av ns 51 stE45 av @ 51 st49.085086-123.08289930
760944 av ns 55b stE44 av @ 55b st49.083220-123.06904930
759945 av ns garry stW45 av @ garry st49.085248-123.08686030
557856 av at 13300 blockW56 av @ 13300 block49.104628-122.85201330
531956 av at 198 stE56 av @ 198 st49.104290-122.67431630
736656 av at 24700 blockE56 av @ 24700 block49.103927-122.53958430
531856 av at production wayE56 av @ production way49.104299-122.67669530
557256 av fs 125a stE56 av @ 125a st49.104318-122.87465730
557356 av fs 128 stE56 av @ 128 st49.104409-122.86745230
560856 av fs 128 stW56 av @ 128 st49.104591-122.86826330
560656 av fs 132 stW56 av @ 132 st49.104659-122.85721830
560556 av fs 136 stW56 av @ 136 st49.105254-122.84602630
605957 av fs 142 stE57 av @ 142 st49.106176-122.82654030
1018858 av fs 176 stE58 av @ 176 st49.107684-122.73453630
1069557 av fs 176a stE57 av @ 176a st49.105898-122.73329530
603958 av fs 176a stE58 av @ 176a st49.107692-122.73328930
1019058 av fs 177b stW58 av @ 177b st49.107854-122.73072330
536656 av fs 198 stW56 av @ 198 st49.104454-122.67377530
708753 av fs 200 stE53 av @ 200 st49.098387-122.66824830
534156 av fs 200 stE56 av @ 200 st49.104262-122.66830030
536556 av fs 200 stW56 av @ 200 st49.104435-122.66934130
708853 av fs 201a stE53 av @ 201a st49.098377-122.66396330
534256 av fs 201a stE56 av @ 201a st49.104215-122.66378430
536456 av fs 201a stW56 av @ 201a st49.104389-122.66460930
716953 av fs 203 stW53 av @ 203 st49.098540-122.66027230
534553 av fs 203 stE53 av @ 203 st49.098331-122.65942030
1074756 av fs 203 stW56 av @ 203 st49.104349-122.66067330
535953 av fs 204 stW53 av @ 204 st49.098612-122.65727130
534653 av fs 204 stE53 av @ 204 st49.098350-122.65644730
535356 av fs 206 stE56 av @ 206 st49.104677-122.65068430
535456 av fs 208 stE56 av @ 208 st49.104557-122.64635830
742056 av fs 210a stW56 av @ 210a st49.104674-122.64105830
1073956 av fs 213a stW56 av @ 213a st49.104554-122.63272830
1074056 av fs 213a stE56 av @ 213a st49.104369-122.63149830
735252 av fs 216 stE52 av @ 216 st49.097580-122.62422030
735352 av fs 217a stE52 av @ 217a st49.096654-122.62019830
741552 av fs 218 stW52 av @ 218 st49.096831-122.61949030
735452 av fs 219 stE52 av @ 219 st49.096720-122.61573230
741452 av fs 219 stW52 av @ 219 st49.096875-122.61657030
735650 av fs 221a stE50 av @ 221a st49.092902-122.60973630
736556 av fs 240 stE56 av @ 240 st49.103973-122.55879430
740356 av fs 248 stW56 av @ 248 st49.104089-122.53855630
535853 av fs 53a avW53 av @ 53a av49.098593-122.65406730
560756 av fs coulthard rdW56 av @ coulthard rd49.104606-122.86308630
557456 av fs coulthard rdE56 av @ coulthard rd49.104588-122.86258530
1061356 av fs hwy 10E56 av @ hwy 1049.104376-122.68811730
536856 av fs landmark wayW56 av @ landmark way49.104528-122.68525330
535056 av fs langley bypassW56 av @ langley bypass49.104684-122.64339730
734856 av fs langley bypassE56 av @ langley bypass49.104510-122.64232930
1038656 av fs production blvdW56 av @ production blvd49.104506-122.68268230
536756 av fs production wayW56 av @ production way49.104473-122.67712830
602257 av ns 142 stW57 av @ 142 st49.106340-122.82654030
1018958 av ns 176a stW58 av @ 176a st49.107856-122.73342730
717053 av ns 201a stW53 av @ 201a st49.098541-122.66412530
742156 av ns 208 stW56 av @ 208 st49.104721-122.64653330
741652 av ns 216 stW52 av @ 216 st49.097744-122.62422030
741250 av ns 221a stW50 av @ 221a st49.093046-122.60996530
941256 av ns langley bypassE56 av @ langley bypass49.104520-122.64324830
535156 av ns logan avW56 av @ logan av49.104822-122.65029230
531756 av ns production blvdE56 av @ production blvd49.104341-122.68252030
1038353 st at 2900 blockN53 st @ 2900 block49.056708-123.07682130
904653 st at 2900 blockS53 st @ 2900 block49.057473-123.07708030
750852 st at 700 blockS52 st @ 700 block49.015731-123.07977630
755056 st fs 1 avN56 st @ 1 av49.004744-123.06851930
753456 st fs 10 avS56 st @ 10 av49.020996-123.06877730
755456 st fs 10 avN56 st @ 10 av49.021334-123.06852230
1120652 st fs 12 avN52 st @ 12 av49.024942-123.07964230
744656 st fs 12 avN56 st @ 12 av49.024985-123.06853030
753356 st fs 12 avS56 st @ 12 av49.024420-123.06878330
749156 st fs 14b avS56 st @ 14b av49.029455-123.06880030
1114752 st fs 16 avN52 st @ 16 av49.032290-123.07960030
1114952 st fs 16 avS52 st @ 16 av49.031734-123.07985530
749056 st fs 16 avS56 st @ 16 av49.031704-123.06879930
745353 st fs 28 avN53 st @ 28 av49.054148-123.07675330
748656 st fs 28 avS56 st @ 28 av49.053550-123.06871230
751454 st fs 4 avS54 st @ 4 av49.009791-123.07421930
755156 st fs 4 avN56 st @ 4 av49.010161-123.06852430
753756 st fs 4 avS56 st @ 4 av49.009824-123.06877930
761357 st fs 49b avN57 st @ 49b av49.093523-123.06512230
759057 st fs 49b avS57 st @ 49b av49.092957-123.06537530
743852 st fs 6 avN52 st @ 6 av49.013901-123.07956230
753656 st fs 6 avS56 st @ 6 av49.013484-123.06874630
755256 st fs 6 avN56 st @ 6 av49.014049-123.06849330
1008552 st fs 7a avN52 st @ 7a av49.016392-123.07951830
750752 st fs 8a avS52 st @ 8a av49.017761-123.07974830
755356 st fs 8a avN56 st @ 8a av49.018056-123.06851630
753556 st fs 8a avS56 st @ 8a av49.017811-123.06876230
758857 st fs crescent drS57 st @ crescent dr49.097439-123.06532030
761457 st fs grove avN57 st @ grove av49.095335-123.06509230
758957 st fs grove avS57 st @ grove av49.094770-123.06534530
748856 st fs hwy 17S56 st @ hwy 1749.042531-123.06882230
745156 st fs hwy 17N56 st @ hwy 1749.043096-123.06856930
753856 st fs morningside drS56 st @ morningside dr49.007083-123.06877630
744856 st fs north view cresN56 st @ north view cres49.030020-123.06854630
744756 st fs south view cresN56 st @ south view cres49.027753-123.06854630
749256 st fs view cresS56 st @ view cres49.027197-123.06878630
744956 st ns 16 avN56 st @ 16 av49.031823-123.06855730
1145854 st ns 2 avS54 st @ 2 av49.006558-123.07424630
761257 st ns 48b avN57 st @ 48b av49.091237-123.06514930
750952 st ns 6 avS52 st @ 6 av49.013782-123.07980530
748756 st ns hwy 17S56 st @ hwy 1749.043106-123.06880530
1072764 av fs 181a stE64 av @ 181a st49.118656-122.71942430
1063364 av at 177b stW64 av @ 17700 block49.118849-122.73191830
539060 av at 182 stW60 av @ 182 st49.111503-122.71835130
538264 av at 193b stW64 av @ 193b st49.119202-122.68627930
647464 av at 19800 blockE64 av @ 19800 block49.118900-122.67174230
929364 av at 20300 blockE64 av @ 20300 block49.118824-122.65681430
929264 av at 20300 blockW64 av @ 20300 block49.118998-122.65767930
1083066 av at 20400 blockW66 av @ 20400 block49.122661-122.65623530
1083766 av at 20400 blockE66 av @ 20400 block49.122497-122.65633030
1114264 av fs 122 stE64 av @ 122 st49.119203-122.88407130
1114164 av fs 122 stW64 av @ 122 st49.119376-122.88505830
1017760 av fs 124 stE60 av @ 124 st49.111725-122.87879530
1113964 av fs 124 stE64 av @ 124 st49.119149-122.87854130
1114364 av fs 124 stW64 av @ 124 st49.119322-122.87952830
1017660 av fs 126 stW60 av @ 126 st49.111881-122.87391430
1017860 av fs 126 stE60 av @ 126 st49.111717-122.87308930
1115564 av fs 126 stW64 av @ 126 st49.119268-122.87388930
1115664 av fs 126 stE64 av @ 126 st49.119095-122.87290230
1112264 av fs 128 stW64 av @ 128 st49.119223-122.86825030
558364 av fs 128 stE64 av @ 128 st49.118941-122.86738530
562264 av fs 130 stW64 av @ 130 st49.119144-122.86270530
558464 av fs 130 stE64 av @ 130 st49.118886-122.86192230
562164 av fs 132 stW64 av @ 132 st49.119087-122.85691830
646464 av fs 132 stE64 av @ 132 st49.118915-122.85607930
573968 av fs 132 stE68 av @ 132 st49.126321-122.85619230
646564 av fs 134 stE64 av @ 134 st49.118940-122.85057530
646064 av fs 134 stW64 av @ 134 st49.119094-122.85140030
574068 av fs 134 stE68 av @ 134 st49.126227-122.85070130
570568 av fs 134 stW68 av @ 134 st49.126399-122.85152730
1115364 av fs 138 stE64 av @ 138 st49.118976-122.83938030
1117864 av fs 138 stW64 av @ 138 st49.119131-122.84036730
1117764 av fs 140 stW64 av @ 140 st49.119158-122.83483630
1115064 av fs 140 stE64 av @ 140 st49.119003-122.83384930
1117664 av fs 142 stW64 av @ 142 st49.119175-122.82931930
1114864 av fs 142 stE64 av @ 142 st49.119020-122.82833230
602460 av fs 144 stE60 av @ 144 st49.111736-122.82300230
605760 av fs 144 stW60 av @ 144 st49.111908-122.82381330
1112464 av fs 144 stE64 av @ 144 st49.119037-122.82295030
1112364 av fs 144 stW64 av @ 144 st49.119192-122.82377530
602560 av fs 146 stE60 av @ 146 st49.111723-122.81735030
1117564 av fs 146 stW64 av @ 146 st49.119200-122.81823130
1114064 av fs 146 stE64 av @ 146 st49.119045-122.81724430
605560 av fs 148 stW60 av @ 148 st49.111863-122.81265930
602660 av fs 148 stE60 av @ 148 st49.111709-122.81184730
1117464 av fs 148 stW64 av @ 148 st49.119208-122.81272730
1114564 av fs 148 stE64 av @ 148 st49.119043-122.81174030
605460 av fs 150 stW60 av @ 150 st49.111841-122.80700730
602760 av fs 150 stE60 av @ 150 st49.111668-122.80616830
605360 av fs 152 stW60 av @ 152 st49.111818-122.80135530
1107564 av fs 152 stW64 av @ 152 st49.119122-122.80140930
1107664 av fs 152 stE64 av @ 152 st49.118948-122.80058430
952664 av fs 166 stW64 av @ 166 st49.119002-122.76288330
952564 av fs 166 stE64 av @ 166 st49.118829-122.76232830
603260 av fs 168 stE60 av @ 168 st49.111463-122.75623630
1014864 av fs 168 stE64 av @ 168 st49.118778-122.75616430
954764 av fs 168 stW64 av @ 168 st49.119043-122.75704230
604760 av fs 170 stW60 av @ 170 st49.111629-122.75178830
603360 av fs 170 stE60 av @ 170 st49.111456-122.75093630
1058564 av fs 170 stE64 av @ 170 st49.118756-122.75118830
1058664 av fs 170 stW64 av @ 170 st49.118920-122.75130930
603460 av fs 172 stE60 av @ 172 st49.111440-122.74559530
1026164 av fs 172 stW64 av @ 172 st49.118898-122.74640030
1025064 av fs 172 stE64 av @ 172 st49.118724-122.74557630
1058864 av fs 173a stE64 av @ 173a st49.118730-122.74184430
604560 av fs 173b stW60 av @ 173b st49.111606-122.74179630
603560 av fs 174 stE60 av @ 174 st49.111433-122.74007930
1058764 av fs 17400 blockW64 av @ 17400 block49.118883-122.73955830
603660 av fs 175a stE60 av @ 175a st49.111425-122.73677930
530560 av fs 176 stW60 av @ 176 st49.111580-122.73533330
1014964 av fs 176 stW64 av @ 176 st49.118862-122.73536630
1024864 av fs 176 stE64 av @ 176 st49.118688-122.73454230
1072664 av fs 177b stE64 av @ 177b st49.118685-122.73112130
1061460 av fs 179 stW60 av @ 179 st49.111549-122.72740330
1073064 av fs 179 stW64 av @ 179 st49.118835-122.72642830
1072564 av fs 179 stE64 av @ 179 st49.118661-122.72545530
539160 av fs 180 stW60 av @ 180 st49.111547-122.72421930
532360 av fs 180 stE60 av @ 180 st49.111374-122.72338030
1072964 av fs 181a stW64 av @ 181a st49.118811-122.72024830
532460 av fs 182 stE60 av @ 182 st49.111330-122.71783730
538960 av fs 184 stW60 av @ 184 st49.111494-122.71303730
532560 av fs 184 stE60 av @ 184 st49.111340-122.71221230
1025164 av fs 184 stE64 av @ 184 st49.118658-122.71219030
1026064 av fs 184 stW64 av @ 184 st49.118804-122.71301430
538860 av fs 186 stW60 av @ 186 st49.111468-122.70756130
532660 av fs 186 stE60 av @ 186 st49.111295-122.70672330
1025964 av fs 186 stW64 av @ 186 st49.118917-122.70756430
1025264 av fs 186 stE64 av @ 186 st49.118770-122.70674030
538760 av fs 188 stW60 av @ 188 st49.111414-122.70211230
532760 av fs 188 stE60 av @ 188 st49.111241-122.70126130
1025364 av fs 188 stE64 av @ 188 st49.118883-122.70131730
1025864 av fs 188 stW64 av @ 188 st49.119030-122.70214230
532860 av fs 190 stE60 av @ 190 st49.111232-122.69606930
538660 av fs 190 stW60 av @ 190 st49.111405-122.69690730
1025764 av fs 190 stW64 av @ 190 st49.119115-122.69680030
1025564 av fs 190 stE64 av @ 190 st49.118959-122.69597630
538560 av fs 192 stW60 av @ 192 st49.111387-122.69163430
1124060 av fs 192 stE60 av @ 192 st49.111228-122.69072230
1136568 av fs 192 stE68 av @ 192 st49.126295-122.69061530
533364 av fs 193b stE64 av @ 193b st49.119029-122.68576530
1136168 av fs 194 stW68 av @ 194 st49.126435-122.68567930
1136268 av fs 194 stE68 av @ 194 st49.126260-122.68485430
533464 av fs 196 stE64 av @ 196 st49.118992-122.67954530
538164 av fs 197 stW64 av @ 197 st49.119147-122.67742230
647264 av fs 197 stE64 av @ 197 st49.118956-122.67677330
647364 av fs 198 stE64 av @ 198 st49.118910-122.67428530
647564 av fs 200 stW64 av @ 200 st49.119137-122.66906530
930664 av fs 200 stE64 av @ 200 st49.118863-122.66780730
